Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. Votre animal peut avoir besoin de plus ou moins de nourriture pour maintenir un poids approprié. Ajustez la quantité en fonction de son âge, de sa taille et de son activité physique.
Pensez à toujours mettre de l'eau fraîche à la disposition de l'animal.
Mélangez des quantités croissantes de la nouvelle nourriture avec des quantités décroissantes de l'ancienne, sur une période de 7 jours.
Mesure standard - une tasse = 100 g
| Poids du chien | 6-12 semaines | 3-4 mois | 5-7 mois | 8-12 mois | Adulte |
| 1,5-2,5 kg | 1 - 1 1/3 tasse | 3/4 - 1 1/4 tasse | 2/3 - 3/4 tasse | 1/2 - 2/3 tasse | 1/3 - 1/2 tasse |
| 2,5 - 5 kg | 1 1/3 - 2 1/4 tasses | 1 1/4 - 2 tasses | 3/4 - 1 1/3 tasse | 2/3 - 1 tasse | 1/2 - 3/4 tasse |
| 5 - 10 kg | 2 1/4 - 3 1/2 tasses | 2 - 3 tasses | 1 1/3 - 2 1/4 tasses | 1 - 1 3/4 tasse | 3/4 - 1 1/2 tasse |
| 10 - 15 kg | 3 1/2 - 4 2/3 tasses | 3 - 4 tasses | 2 1/4 - 3 tasses | 1 3/4 - 2 1/3 tasses | 1 1/2 - 2 tasses |
| 15 - 20 kg | 4 2/3 - 5 3/4 tasses | 4 - 5 tasses | 3 - 3 2/3 tasses | 2 1/3 - 3 tasses | 2 - 2 1/3 tasses |
| 20 - 30 kg | - | 5 - 6 2/3 tasses | 3 2/3 - 4 3/4 tasses | 3 - 3 3/4 tasses | 2 1/3 - 3 tasses |
| 30 - 40 kg | - | - | 4 3/4 - 5 3/4 tasses | 3 3/4 - 4 2/3 tasses | 3 - 3 3/4 tasses |
| 40 - 50 kg | - | - | 5 3/4 - 6 3/4 tasses | 4 2/3 - 5 1/2 tasses | 3 3/4 - 4 1/3 tasses |
| 50 - 60 kg | - | - | 6 3/4 - 8 tasses | 5 1/2 - 6 1/3 tasses | 4 1/3 - 5 tasses |
| 60 - 70 kg | - | - | - | 6 1/3 - 7 1/4 tasses | 5 - 5 3/4 tasses |
| 70 - 80 kg | - | - | - | 7 1/4 - 8 tasses | 5 3/4 - 6 1/2 tasses |
Fermer