| poids actuel du chiot en kg | 4-7 semaines | 8-11 semaines | 12-16 semaines | 17-22 semaines | 6-8 mois | 9-12 mois |
| 0,25 kg | 10 | |||||
| 0,5 kg | 20 | 20 | 15 | |||
| 0,75 kg | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | |
| 1 kg | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| 1,5 kg | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 |
| 2 kg | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 45 |
| 2,5 kg | 90 | 80 | 70 | 65 | 50 | 50 |
| 3 kg | 105 | 100 | 80 | 75 | 60 | 55 |
| 4 kg | 140 | 130 | 105 | 95 | 80 | 70 |
| 5 kg | 160 | 130 | 115 | 100 | 90 | |
| 6 kg | 160 | 140 | 120 | 110 | ||
| 8 kg | 185 | 145 | 130 | |||
| 10 kg | 170 | |||||
| nombre de rations par jour | 4-5 | 3-4 | 3 | 3 | 2-3 | 2 |
Peser régulièrement les chiots afin de déterminer la quantité recommandée. Afin de respecter la croissance moyenne, ne pas nourrir plus que nécessaire. Compte tenu des différences propres à chaque chiot, les quantités peuvent être adaptées en les augmentant/réduisant de 15 %. Si les chiots mangent des snacks en plus des croquettes, la quantité de croquettes doit être réduite. Croquettes à servir telles quelles (sèches) ou humides après les avoir fait tremper dans de l'eau chaude (environ 60°C). Mettre de l'eau fraîche à disposition de l'animal.
Fermer