| Poids du chien | Flocons en g | Viande en g |
| 5 - 10 kg | 100 - 150 | 200 - 400 |
| 10 - 25 kg | 150 - 300 | 400 - 600 |
| 25 - 40 kg | 300 - 400 | 600 - 800 |
| 40 - 60 kg | 400 - 500 | 800 - 900 |
| 60 - 80 kg | 500 - 600 | 900 - 1000 |
Les quantités ci-dessus ne sont présentées qu'à titre indicatif. La quantité de nourriture necéssaire à votre chien dépend de son âge, de sa race et de son activité. Contrôlez régulièrement le poids de votre chien et adaptez la quantité de nourriture en conséquence.
Fermer