| Poids du chien | Ration journalière en g/jour |
| 1 - 5 kg | 40 - 115 |
| 5 - 10 kg | 115 - 190 |
| 10 - 25 kg | 190 - 350 |
| 25 - 35 kg | 350 - 435 |
| 35 - 45 kg | 435 - 515 |
| 45 - 70 kg | 515 - 720 |
Les quantités ne sont données qu'à titre indicatif. Pour garder votre chien au mieux de sa forme, augmentez ou diminuez les quantités journalières de 10 à 15 % selon le degré d'activité, la physionomie et les besoins particuliers de votre chien. Mettez toujours de l'eau faîche à disposition de votre animal.
Fermer