Les croquettes pour chien Royal Canin Energy 4300 constituent un aliment complet.
| Poids du chien | Phase de repos | Activité modérée | Activité brève et intense |
| 5 kg | 100 | 120 | 150 |
| 10 kg | 170 | 200 | 250 |
| 16 kg | 235 | 285 | 355 |
| 20 kg | 280 | 335 | 420 |
| 26 kg | 335 | 405 | 505 |
| 30 kg | 375 | 450 | 560 |
| 36 kg | 430 | 515 | 640 |
| 40 kg | 460 | 555 | 695 |
| 45 kg | 505 | 605 | 755 |
| 55 kg | 585 | 700 | 875 |
Ces quantités recommandées sont données à titre indicatif et doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien.
Votre chien a besoin de suffisamment de temps pour s'habituer à ses nouvelles croquettes. Afin d'éviter les problèmes de digestion, modifiez l'alimentation de votre chien lentement et progressivement. Mélangez des quantités croissantes de la nouvelle nourriture à la nourriture habituelle en respectant les proportions suivantes :
| Durée | Proportion d'ancienne nourriture | Proportion de nouvelle nourriture |
| Jours 1 et 2 | 75 % | 25 % |
| Jours 3 et 4 | 50 % | 50 % |
| Jours 5 et 6 | 25 % | 75 % |
| À partir du jour 7 | - | 100 % |
Fermer