La nourriture Bozita Junior 25/12 est un aliment complet.
Pour un chien de 5 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 0,5 kg | 42 g |
| 1 kg | 66 g |
| 2 kg | 98 g |
| 3 kg | 114 g |
| 4 - 5 kg | 119 g |
| 5 kg | 123 g |
Pour un chien de 10 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 1 kg | 66 g |
| 2 kg | 106 g |
| 4 kg | 157 g |
| 6 kg | 182 g |
| 8 kg | 190 g |
| 10 kg | 195 g |
Pour un chien de 15 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 1,5 kg | 87 g |
| 3 kg | 139 g |
| 6 kg | 205 g |
| 9 kg | 239 g |
| 12 kg | 249 g |
| 15 kg | 256 g |
Pour un chien de 20 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 2 kg | 106 g |
| 4 kg | 168 g |
| 8 kg | 249 g |
| 12 kg | 289 g |
| 16 kg | 302 g |
| 20 kg | 311 g |
Pour un chien de 30 kg à l'âge adulte :
| Poids du chien | Quantité en g/jour |
| 3 kg | 139 g |
| 6 kg | 221 g |
| 12 kg | 327 g |
| 18 kg | 380 g |
| 24 kg | 396 g |
| 30 kg | 407 g |
Pour un chien de 40 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 4 kg | 168 g |
| 8 kg | 267 g |
| 16 kg | 396 g |
| 24 kg | 460 g |
| 32 kg | 481 g |
| 40 kg | 494 g |
Pour un chien de 50 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 5 kg | 195 g |
| 10 kg | 311 g |
| 20 kg | 460 g |
| 30 kg | 535 g |
| 40 kg | 558 g |
| 50 kg | 574 g |
Pour un chien de 60 kg à l'âge adulte :
| Poids du chiot | Quantité en g/jour |
| 6 kg | 221 g |
| 12 kg | 351 g |
| 24 kg | 520 g |
| 36 kg | 604 g |
| 48 kg | 631 g |
| 60 kg | 648 g |
La nourriture Bozita Junior 25/12 est un aliment complet parfaitement équilibré pour chiot et jeune chien, ainsi que pour chienne en période de gestation et de lactation. La nourriture peut être servie sèche ou ramollie à l'aide d'eau tiède ou froide.

Fermer