Composants analytiques
protéines brutes | 26.0 % |
graisses brutes | 9.0 % |
fibres brutes | 3.0 % |
cendres brutes | 7.0 % |
humidité | 10.0 % |
Poids du chien | Ration journalière |
2 kg | 41 g |
4 kg | 70 g |
6 kg | 95 g |
8 kg | 117 g |
10 kg | 139 g |
15 kg | 188 g |
20 kg | 233 g |
25 kg | 276 g |
30 kg | 316 g |
35 kg | 355 g |
40 kg | 392 g |
50 kg | 464 g |
60 kg | 532 g |
80 kg | 660 g |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.