Tous les trimestre, zooplus.be s’associe à une association belge pour vous donner la chance d’aider des animaux en détresse. Pour chaque produit acheté sur zooplus, vous collectez des zooPoints que vous pouvez reverser à l’organisme désigné dans notre Boutique cadeaux. À l’issue de la période de partenariat, nous convertissons les points récoltés et envoyons un don monétaire à l’association sélectionnée.
Envie d'aider l'association de ce mois ?
Cliquez sur le nombre de zooPoints que vous souhaitez offrir :
Inscrivez-vous à la newsletter pour suivre le solde de vos points :
Témoignage
« Il y a quelques mois, nous avons été désignés Association du mois et vous avez été nombreux à nous offrir vos points. Grâce à ces derniers, 16 énormes colis remplis d'arbres à chat, de jouets, de coussins, de peignes, de croquettes et de pâtés sont arrivés ! Merci à zooplus et à tous les donateurs ! »
Stéphanie, Association Ever'y Cat

GRIFF – Refuge et Gardien du Bien-Être Animal est une association belge indépendante dédiée à la protection et au bien-être des animaux. Chaque année, notre refuge accueille des chats et des chiens abandonnés, errants, maltraités ou saisis par les autorités. Nous leur apportons les soins vétérinaires, l'attention et la rééducation dont ils ont besoin afin de leur offrir une seconde chance dans une nouvelle famille.
Au-delà de l'accueil des animaux, GRIFF agit également pour prévenir les abandons, lutter contre la maltraitance, promouvoir l'adoption responsable et sensibiliser le public au respect du bien-être animal. Grâce au soutien de ses bénévoles, de ses donateurs et de ses partenaires, notre association œuvre chaque jour pour construire un avenir meilleur pour les animaux les plus vulnérables
Dons en 2026
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2026 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | SPA La Louvière (GRIFF) | 873.160 |
Avril à juin | GRIFF | 602.000 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | SPA La Louvière (GRIFF) | 873.160 |
Avril à juin | GRIFF | 602.000 |
Dons en 2026
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2026 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | SPA La Louvière (GRIFF) | 873.160 |
Avril à juin | GRIFF | 602.000 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | SPA La Louvière (GRIFF) | 873.160 |
Avril à juin | GRIFF | 602.000 |
Dons en 2025
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2025 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | GRIFF | 846 460 |
Juillet à septembre | Les chats de Carine | 530 840 |
Avril à juin | CatPattes ASBL | 502 330 |
Janvier à mars | Société Royale Protectrice | 525 390 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | GRIFF | 846 460 |
Juillet à septembre | Les chats de Carine | 530 840 |
Avril à juin | CatPattes ASBL | 502 330 |
Janvier à mars | Société Royale Protectrice | 525 390 |
Dons en 2025
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2025 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | GRIFF | 846 460 |
Juillet à septembre | Les chats de Carine | 530 840 |
Avril à juin | CatPattes ASBL | 502 330 |
Janvier à mars | Société Royale Protectrice | 525 390 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | GRIFF | 846 460 |
Juillet à septembre | Les chats de Carine | 530 840 |
Avril à juin | CatPattes ASBL | 502 330 |
Janvier à mars | Société Royale Protectrice | 525 390 |
Dons en 2024
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2024 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | Cosy Cats | 647 620 |
Juillet à septembre | SPA La louvière | 523 790 |
Avril à juin | Chaîne Bleue Mondiale | 609 450 |
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 641 620 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | Cosy Cats | 647 620 |
Juillet à septembre | SPA La louvière | 523 790 |
Avril à juin | Chaîne Bleue Mondiale | 609 450 |
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 641 620 |
Dons en 2024
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2024 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | Cosy Cats | 647 620 |
Juillet à septembre | SPA La louvière | 523 790 |
Avril à juin | Chaîne Bleue Mondiale | 609 450 |
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 641 620 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Octobre à décembre | Cosy Cats | 647 620 |
Juillet à septembre | SPA La louvière | 523 790 |
Avril à juin | Chaîne Bleue Mondiale | 609 450 |
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 641 620 |
Dons en 2023
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2023 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux) | Silence Animal | 262 700 |
Septembre à Décembre | Silence Animal | 763 560 |
Juillet à Septembre | Les chats de Carine | 709 070 |
Avril à juin | Cat Pattes asbl | 745 580 |
Mars | Syria & Turkey earthquake shelters | 691 620 |
Janvier à février | Everyone Matters | 445 870 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux) | Silence Animal | 262 700 |
Septembre à Décembre | Silence Animal | 763 560 |
Juillet à Septembre | Les chats de Carine | 709 070 |
Avril à juin | Cat Pattes asbl | 745 580 |
Mars | Syria & Turkey earthquake shelters | 691 620 |
Janvier à février | Everyone Matters | 445 870 |
Dons en 2023
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2023 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux) | Silence Animal | 262 700 |
Septembre à Décembre | Silence Animal | 763 560 |
Juillet à Septembre | Les chats de Carine | 709 070 |
Avril à juin | Cat Pattes asbl | 745 580 |
Mars | Syria & Turkey earthquake shelters | 691 620 |
Janvier à février | Everyone Matters | 445 870 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Du 2 au 4 octobre (Journée mondiale des animaux) | Silence Animal | 262 700 |
Septembre à Décembre | Silence Animal | 763 560 |
Juillet à Septembre | Les chats de Carine | 709 070 |
Avril à juin | Cat Pattes asbl | 745 580 |
Mars | Syria & Turkey earthquake shelters | 691 620 |
Janvier à février | Everyone Matters | 445 870 |
Dons en 2022
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 1 067 670 |
Avril à juin | Felin pour l'autre | 899 390 |
Juillet à septembre | Cosy Cats ASBL | 866 180 |
Octobre à décembre | Le reve d'Aby | 879 070 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 1 067 670 |
Avril à juin | Felin pour l'autre | 899 390 |
Juillet à septembre | Cosy Cats ASBL | 866 180 |
Octobre à décembre | Le reve d'Aby | 879 070 |
Dons en 2022
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 1 067 670 |
Avril à juin | Felin pour l'autre | 899 390 |
Juillet à septembre | Cosy Cats ASBL | 866 180 |
Octobre à décembre | Le reve d'Aby | 879 070 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Sans collier ASBL | 1 067 670 |
Avril à juin | Felin pour l'autre | 899 390 |
Juillet à septembre | Cosy Cats ASBL | 866 180 |
Octobre à décembre | Le reve d'Aby | 879 070 |
Dons en 2021
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Felin pour l'autre (Orq) | 897 160 |
Avril à juin | Everyone Matters | 872 850 |
Juillet à septembre | Amichats and Co | 780 710 |
Octobre à décembre | Spa Mouscron, Silence animal, Les chats de Carine | 1 199 470 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Felin pour l'autre (Orq) | 897 160 |
Avril à juin | Everyone Matters | 872 850 |
Juillet à septembre | Amichats and Co | 780 710 |
Octobre à décembre | Spa Mouscron, Silence animal, Les chats de Carine | 1 199 470 |
Dons en 2021
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Felin pour l'autre (Orq) | 897 160 |
Avril à juin | Everyone Matters | 872 850 |
Juillet à septembre | Amichats and Co | 780 710 |
Octobre à décembre | Spa Mouscron, Silence animal, Les chats de Carine | 1 199 470 |
Trimestre | Association | Don en zoopoints |
|---|---|---|
Janvier à mars | Felin pour l'autre (Orq) | 897 160 |
Avril à juin | Everyone Matters | 872 850 |
Juillet à septembre | Amichats and Co | 780 710 |
Octobre à décembre | Spa Mouscron, Silence animal, Les chats de Carine | 1 199 470 |







