
Votre panier est vide !
Description du produit
Composition
Composants analytiques
protéines brutes | 10.9 % |
graisses brutes | 6.3 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.5 % |
calcium | 0.24 % |
phosphore | 0.21 % |
humidité | 79.0 % |
énergie métabolisable | 965.0 kcal |
protéines brutes | 10.9 % |
graisses brutes | 6.5 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.1 % |
calcium | 0.24 % |
phosphore | 0.21 % |
humidité | 79.0 % |
énergie métabolisable | 968.0 kcal |
protéines brutes | 10.2 % |
graisses brutes | 5.8 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.5 % |
calcium | 0.24 % |
phosphore | 0.21 % |
humidité | 80.0 % |
énergie métabolisable | 968.0 kcal |
protéines brutes | 11.2 % |
graisses brutes | 6.5 % |
fibres brutes | 0.4 % |
cendres brutes | 2.1 % |
calcium | 0.24 % |
phosphore | 0.21 % |
humidité | 78.0 % |
énergie métabolisable | 979.0 kcal |
Quantités recommandées
Avis