Aliment premium pour les chiots de moyennes et grandes races, formule aux nombreux bénéfices pour la santé, favorise une croissance saine et renforce le système immunitaire et les articulations.Plus d'informations...
Description du produitde bienvenue🎉
sur votre 1ère commande. Code : BIENVENUE
Aliment premium pour les chiots de moyennes et grandes races, formule aux nombreux bénéfices pour la santé, favorise une croissance saine et renforce le système immunitaire et les articulations.
Offrez à votre chiot une alimentation au profit nutritionnel adapté pour qu'il puisse grandir en bonne santé ! Les chiens sont carnivores depuis 30 000 générations. Il est donc nécessaire de leur offrir une nourriture qui puisse répondre à leurs besoins nutritionnels. Contrairement aux autres croquettes présentes sur le marché, l'aliment Virbac Veterinary HPM pour chien est à la fois riche en protéines (36 %, dont 91 % de protéines animales de grande qualité) et pauvre en glucides (22,5 %). Sa formule contient de la viande de porc et de la viande de volaille déclarées propres à la consommation humaine et sources d'acides aminés essentiels pour le bon développement des chiots.Les croquettes Virbac Veterinary HPM Dog Baby Large & Medium ont été spécialement formulées pour les chiots de grande races jusqu'à l'âge de 7 mois ou de moyennes races jusqu'à l'âge de 6 mois. Pour bien grandir, les jeunes chiens ont besoin de beaucoup d'énergie, de protéines et de minéraux. Ils présentent également une immaturité digestive et immunitaire et ont donc besoin d'une alimentation riche en ingrédients fonctionnels et aux nombreux bénéfices pour la santé. Non seulement les croquettes Virbac Veterinary HPM Dog Baby Large & Medium pour chiot favorise la résistance et l'élasticité des articulations, mais elles contribuent aussi à la santé de la peau et du pelage tout en améliorant d'autres fonctions corporelles.
La gamme Veterinary HPM est composée d'aliments innovants formulés par Virbac, un laboratoire vétérinaire français dédié à la santé animale depuis 1968. La marque propose une alimentation équilibrée pour les chiots de petites races et leur offre les bases pour une longue vie en pleine santé.
Caractéristiques des croquettes Virbac Veterinary HPM Dog Baby Large & Medium pour chiot :
Composants analytiques
protéines brutes | 36.0 % |
graisses brutes | 21.0 % |
fibres brutes | 4.0 % |
glucides | 22.5 % |
calcium | 1.2 % |
phosphore | 0.9 % |
humidité | 9.0 % |
minéraux | 7.5 % |
sodium | 0.6 % |
acides gras oméga 3 | 1.0 % |
acides gras oméga 6 | 2.5 % |
amidon | 19.0 % |
énergie métabolisable | 396.0 kcal/100 g |
Poids du chiot | 2 mois | 3 mois | 4/5 mois |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Chiot de grande race (Poids à l'âge adulte : >25 kg)
Poids du chiot | 2/3 mois | 4/5 mois | 6/7 mois |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 535 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Chien de moyenne race adulte reproducteur**
Poids du chien | S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | Lactation |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | 300 g | 405 g | 810 g |
20 kg | 290 g | 320 g | 435 g | 870 g |
22 kg | 310 g | 340 g | 465 g | 930 g |
24 kg | 330 g | 360 g | 490 g | 985 g |
Chien de grande race adulte reproducteur**
Poids du chien | S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | Lactation |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1 010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1 140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1 265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1 385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1 495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1 605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1 815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2 010 g |
* Ces quantités restent indicatives et peuvent varier en fonction de la race et du niveau d’activité du chiot.
** Pendant la gestation, le poids de référence est celui avant le début de gestation.