Royal Canin Sterilised 37 pour chat
2 kg
Croquettes complètes pour chats adultes (de 1 à 7ans) castrés et stérilisés ayant tendance à l'embonpoint, apport énergétique contrôlé, ajout de L-carnitine pour les muscles et des voies urinaires saines.
La castration modifie le métabolisme des chats. Les croquettes Royal Canin Sterilised 37 ont été spécialement formulées à cet effet. Leur recette possède une teneur énergétique adaptée. Les chats stérilisés ont des besoins énergétiques moindres ; c'est pourquoi, ces croquettes possèdent une teneur réduite en énergie.L'alimentation mixte – une association intelligente : en combinant nourriture humide et sèche, vous associez les bienfaits des deux types d’alimentation. La nourriture humide est particulièrement savoureuse pour les chats et leur offre des nutriments essentiels. Sa teneur élevée en humidité favorise par ailleurs la santé des reins et des voies urinaires. 100 g de nourriture humide couvre 50 % des besoins nutritionnels quotidiens. La nourriture sèche respecte quant à elle le comportement naturel du chat à se nourrir en petites quantités tout au long de la journée. Outre ses bienfaits sur les dents et les gencives, la nourriture sèche est riche en nutriments (par exemple des protéines ou des fibres). De nombreuses études ont prouvé que l'association de nourriture sèche et humide favorise le comportement naturel et la santé des chats.
Vous trouverez les aliments humides Royal Canin Steriliesed 37 en cliquant sur les liens suivants :
Composants analytiques
protéines brutes | 37.0 % |
graisses brutes | 12.0 % |
fibres brutes | 6.1 % |
cendres brutes | 8.1 % |
calcium | 1.11 % |
phosphore | 1.0 % |
magnésium | 0.08 % |
acide arachidonique | 0.06 % |
biotine | 1.8 mg |
chlorure | 0.81 % |
choline | 2.1 mg |
fer | 221.0 mg |
humidité | 5.5 % |
acide folique | 28.1 mg |
iode | 2.7 mg |
potassium | 0.7 % |
cuivre | 15.0 mg |
L-carnitine | 100.0 mg |
acide linoléique | 2.79 % |
lysine | 1.28 g |
manganèse | 62.0 mg |
cystine | 0.57 g |
méthionine | 0.96 g |
sodium | 0.7 % |
niacine | 194.5 mg |
acides gras oméga 3 | 0.49 % |
acides gras oméga 6 | 2.95 % |
acide pantothénique | 57.1 mg |
fibres végétales | 14.6 % |
sélénium | 0.31 mg |
amidon | 22.8 % |
taurine | 2.4 % |
zinc | 200.0 mg |
vitamine A | 22.0 IU |
vitamine B1 (thiamine) | 17.1 mg |
vitamine B12 (cobalamine) | 0.18 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 61.4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 28.1 mg |
vitamine C (acide ascorbique) | 200.0 mg |
vitamine D 3 | 1.0 mg |
vitamine E (tocophérol) | 500.0 mg |
énergie métabolisable | 3.64 kcal |
fibres alimentaires | 14.6 % |
acides gras EPA et DHA | 0.23 mg |
lutéine | 5.0 mg |
arginine | 1.9 % |
méthionine / cystine | 1.53 % |
extrait non azoté | 31.3 mg |
Aliment complet pour chat.
Quantités recommandés en g par jour :
Poids du chat | Poids idéal | Surpoids |
3 kg | 46 | 37 |
4 kg | 57 | 46 |
5 kg | 67 | 54 |
6 kg | 76 | 61 |